最新比分 · 即时

即时 完场 下半场 关注赛事
探球网足球最新即时比分与实时赛事数据
时间 赛事 主队 比分 客队 半场 角球 数据
22:30 英超 曼城 2-1 阿森纳 1-0 7-3 析 亚 欧
22:45 西甲 皇家马德里 0-0 巴塞罗那 0-0 2-1 析 亚 欧
23:00 意甲 国际米兰 3-1 AC米兰 2-1 5-4 析 亚 欧
23:15 德甲 拜仁慕尼黑 1-1 多特蒙德 0-1 6-2 析 亚 欧
23:30 法甲 巴黎圣日耳曼 2-0 马赛 1-0 4-1 析 亚 欧
00:00 欧冠 切尔西 1-2 尤文图斯 0-2 3-5 析 亚 欧
00:30 葡超 本菲卡 1-0 波尔图 0-0 2-2 析 亚 欧
01:00 荷甲 阿贾克斯 2-2 埃因霍温 1-1 8-6 析 亚 欧

篮球比分 · 完场与单节数据

NBA / CBA 实时更新
探球网篮球即时比分与单节数据统计
时间 赛事 主队 比分 客队 半场 篮板 数据
09:00 NBA 洛杉矶湖人 108-102 金州勇士 56-49 44-38 析 亚 欧
10:30 NBA 波士顿凯尔特人 96-99 丹佛掘金 48-52 39-42 析 亚 欧
19:35 CBA 辽宁本钢 87-80 广东宏远 45-41 36-33 析 亚 欧
20:00 CBA 浙江稠州 91-94 新疆广汇 47-49 40-41 析 亚 欧

多维统计面板 · 实时数据

曼城 vs 阿森纳 · 第 78 分钟
曼城 全场技术统计 阿森纳
58%
控球率
42%
7
射正次数
4
15
射门总数
9
62
进攻危险度
41
89%
传球成功率
83%
48%
篮球投篮命中率(湖人 vs 勇士)
45%
44
篮球篮板数(湖人 vs 勇士)
38